Taflen Data technegol oUM 130 | |||
Eiddo | Uned | Data | Dull prawf |
Trwch cyfanswm | mm | 0.13 | ASTM D1000 |
Cryfder tynnol | N/cm | 20 | ASTM D1000 |
Elongation | % | 200 | ASTM D1000 |
Glynu'n cryfder | |||
daflen dur | N/cm | 1.5 | ASTM D1000 |
i gefnogaeth | N/cm | 1.5 | ASTM D1000 |
Llygod mawrarEd foltedd | V | 600 | UL510 |
Gradd yn y tymheredd sy'n gwrthsefyll | ° C | 80 | VW60360(LV312) |
Ymwrthedd fflam | S | 2 | VW60360(LV312) |
Gynnwys metelau trwm | |||
Arweiniol, yn cynnwys Cd | rheoli rhaglenni a phrosiectau | 30 | EPA3052 YR UNOL DALEITHIAU |
Mercwri, chwefalent | rheoli rhaglenni a phrosiectau | 10 | EPA3060A YR UNOL DALEITHIAU |
PBB, PBDE fodlon | rheoli rhaglenni a phrosiectau | 10 | EPA3540C YR UNOL DALEITHIAU |














